Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 545.5 10 8177
Brno Česká Republika 27.1 9.6 4441
Kanárské Ostrovy Španělsko 51.5 9.2 3145
Bangkok Thajsko 28.3 9 16295
Sardinie Itálie 13.6 8.8 1911
Madeira Portugalsko 16.8 8.7 3776
Londýn Anglie 17.7 8.5 1318
Řím Itálie 19 8.5 1525
New York USA 29.2 8.4 11518
Barcelona Španělsko 15.3 8.4 1525
Vídeň Rakousko 418.5 8.3 8891
Berlín Německo 41 8.2 5302
Madrid Španělsko 6.3 8.1 3320
Tenerife Španělsko 17.9 8.1 3658
Dubaj Emiráty 36.7 8.1 9579
Ammán Jordánsko 4.3 8.1 1777
Azory Portugalsko 9.2 8.1 6606
Corfu Řecko 20.3 8.1 3069
Ostrava Česká Republika 40 8.1 6543
Mallorca Španělsko 20.7 8 2105
Bratislava Slovenská Republika 52 8 1515
Gan Island Maledivy 18.9 8 10577
Krakov Polsko 41.3 8 1994
Lisabon Portugalsko 9.2 7.9 2617
Bergamo Itálie 6.6 7.9 819
Porto Portugalsko 7.2 7.9 2470
Zadar Chorvatsko 4.6 7.8 1071
Burgas Bulharsko 5.9 7.8 2526
San Jose Kostarika 7.2 7.8 15045
Catania Itálie 8.9 7.8 1392
Paříž Francie 9.8 7.8 2202
Thessaloniki Řecko 5 7.8 1314
Los Angeles USA 9.3 7.8 14753
Fort de France Martinik 27.1 7.8 13454
Sicílie Itálie 14.6 7.7 1518
Cancun Mexiko 8.4 7.7 14437
San Francisco USA 8.6 7.7 7343
Funchal Portugalsko 11.6 7.7 4380
Rhodos Řecko 14.4 7.7 3655
Zanzibar Tanzánie 16.6 7.7 17739
Bari Itálie 5.4 7.7 851
Riga Lotyšsko 7.3 7.7 1811
Hurghada Egypt 7.9 7.7 4476
Punta Cana Dominikánská republika 8.6 7.7 15841
Tunis Tunisko 1.8 7.7 4890
Varšava Polsko 5.6 7.7 1978
Budapešť Maďarsko 69 7.7 8795
Antalya Turecko 7.3 7.7 4968
Larnaca Kypr 9.4 7.6 3767
Lanzarote Španělsko 9.5 7.6 2520
Abú Dhabí Emiráty 18.2 7.6 4753
Porto Santo Portugalsko 8.1 7.6 4962
Sao Paulo Brazílie 4.5 7.6 16645
Birmingham Anglie 2.7 7.6 1989
Marrákeš Maroko 4.4 7.6 3939
Amsterdam Nizozemí 4.4 7.6 3233
Toronto Kanada 8.9 7.6 15966
Miami USA 12.1 7.6 15612
Reykjavík Island 7.6 7.6 3894
Newark USA 5.4 7.6 12078
Washington USA 7.4 7.6 13652
Puerto del Rosario Španělsko 10.6 7.6 6626
Kos Řecko 15.8 7.5 6482
Muscat Omán 2.5 7.5 8304
Brisbane Austrálie 3.1 7.5 29406
Koh Samui Thajsko 3.4 7.5 21063
Las Vegas USA 5.5 7.5 12288
Auckland Nový Zéland 7.1 7.5 26305
Göteborg Švédsko 3.4 7.5 1253
Melbourne Austrálie 9.2 7.5 32193
Frankfurt Německo 7.4 7.5 12685
Ponta Delgada Portugalsko 5.5 7.5 6881
Porto Alegre Brazílie 6.6 7.5 2549
Lyon Francie 3.3 7.5 1479
Split Chorvatsko 11.4 7.5 2240
Bilbao Španělsko 4.6 7.5 1965
Soul Jižní Korea 5.3 7.5 17047
Edinburg Skotsko 5.1 7.5 1018
Faro Portugalsko 7.5 7.5 2547
Heraklion Řecko 7.7 7.5 4484
Sevilla Španělsko 5.8 7.5 1566
Krabi Thajsko 3.6 7.5 19731
Ibiza Španělsko 5.4 7.5 1749
Istanbul Turecko 15.3 7.5 3930
Florencie Itálie 3.1 7.5 1531
Lamezia Terme Itálie 4.8 7.5 3598
Johannesburg Jihoafrická Republika 4.1 7.5 14083
Ho Či Minovo Město Vietnam 14.7 7.5 19287
Phuket Thajsko 20 7.5 18622
Kapské město Jihoafrická Republika 3.7 7.5 18318
Palermo Itálie 3.7 7.5 1440
Treviso Itálie 1.8 7.5 1032
Gdaňsk Polsko 4.3 7.5 1541
Kodaň Dánsko 8.8 7.5 2549
Malaga Španělsko 18.3 7.5 2393
Atény Řecko 5.5 7.5 1933
Manchester Anglie 4 7.5 1410
Oslo Norsko 6.9 7.5 2533
Kalamata Řecko 1.1 7.5 1621
Luqa Malta 9.5 7.5 2279
Trapani Itálie 2.3 7.5 1193
Varna Bulharsko 6.6 7.5 3205
Colombo Srí Lanka 14 7.4 19095
Valencie Španělsko 9.5 7.4 1991
Denpasar Indonésie 13.3 7.4 21777
Tokio Japonsko 11.5 7.4 17633
Dublin Irsko 5.2 7.4 2223
Neapol Itálie 11.3 7.4 1438
Kutaisi Gruzie 4.4 7.4 2442
Bridgetown Barbados 3.5 7.4 15390
Cebu Filipíny 7 7.4 21099
Vieux-Fort Svatá Lucie 3.2 7.4 14446
Benátky Itálie 10.2 7.4 1276
Marseille Francie 3.6 7.3 842
Milán Itálie 12.8 7.3 1165
Basilej Švýcarsko 1.4 7.3 1299
Mnichov Německo 64.8 7.3 14358
Honolulu USA 4.3 7.3 18805
Male Maledivy 31.3 7.3 12308
Nairobi Keňa 7.8 7.3 12864
Paphos Kypr 2.6 7.3 1275
Fort Myers USA 3.1 7.3 14614
Boston USA 7.9 7.2 12397
Santorini Řecko 6.1 7.2 3797
Dubrovník Chorvatsko 3.9 7.2 2024
Bukurešť Rumunsko 3.1 7.2 1210
Manila Filipíny 11.4 7.2 17423
Tbilisi Gruzie 3.5 7.2 7776
Hongkong Čína 6.8 7.2 22876
Hanoj Vietnam 15.6 7.1 18765
Džakarta Indonésie 5.1 7.1 17245
Plaisance Mauricius 17.3 7.1 18526
Dalaman Turecko 2.3 7.1 919
Cagliari Itálie 5.1 7.1 2688
Jerevan Arménie 3.5 7.1 2066
Nice Francie 10.6 7.1 2199
Bogota Kolumbie 2.5 7.1 15975
Sydney Austrálie 7.7 7.1 25797
Chicago USA 12.1 7.1 15127
Gerona Španělsko 3.1 7.1 1046
Pardubice Česká Republika 7.5 7.1 1402
Boloňa Itálie 3.6 7 834
Bombaj Indie 5.6 7 12945
Pisa Itálie 2.9 7 811
Vilnius Litva 3.6 7 2563
Antananarivo Madagaskar 3.1 7 20625
Ženeva Švýcarsko 4.2 7 1559
Nantes Francie 4.7 6.9 1943
Mahe Seychely 11.5 6.9 20550
Mexico City Mexiko 3 6.9 15417
Skopje Makedonie 2 6.9 1100
Káhira Egypt 6.2 6.9 6226
Montreal Kanada 4 6.8 14046
Taipei Taiwan 7.7 6.8 15948
Brusel Belgie 5.4 6.8 1759
Okinawa Japonsko 2.8 6.8 15043
Pescara Itálie 2.4 6.8 988
Dillí Indie 7.4 6.7 13744
Šanghaj Čína 7.2 6.7 12675
Anchorage USA 4.6 6.7 13380
Helsinky Finsko 3.6 6.7 3568
Dar es Salaam Tanzánie 2.4 6.7 14848
Kuala Lumpur Malajsie 8.4 6.7 19064
Peking Čína 8.9 6.7 13338
Ohrid Makedonie 2.5 6.7 962
Dusseldorf Německo 2.3 6.7 2496
Entebbe Uganda 3.3 6.7 10628
Eindhoven Nizozemí 4.3 6.7 1445
Fukuoka Japonsko 3.3 6.6 18243
Panama City Panama 3.5 6.6 14156
Koror Palauská Republika 2.4 6.6 29091
Nassau Bahamy 2.1 6.6 16796
Billund Dánsko 2 6.6 1053
Perth Austrálie 3.1 6.6 23452
Chiang Mai Thajsko 2.5 6.6 13236
Samarkand Uzbekistán 1.1 6.6 3094
Havana Kuba 4.4 6.6 15607
Osaka Japonsko 8 6.5 18778
Alghero Itálie 2.9 6.4 1693
Lima Peru 2.8 6.4 20333
Filadelfie USA 1.9 6.4 10722
Zakynthos Řecko 14.7 6.4 5798
Olbia Itálie 4.4 6.4 3235
Turin Itálie 1.6 6.4 871
Doha Katar 2.7 6.4 9485
Fuerteventura Španělsko 8.8 6.4 3944
Vancouver Kanada 3.8 6.3 13756
Ottawa Kanada 1.7 6.3 13430
Kathmandu Nepál 1.9 6.3 15183
Rio de Janeiro Brazílie 3.9 6.3 17575
Nagoya Japonsko 3.1 6.3 17428
Gran Canaria Španělsko 9.6 6.3 3732
Curych Švýcarsko 2.6 6.2 6284
Košice Slovenská Republika 3.3 6.2 4463
Buenos Aires Argentina 3.3 6.2 17627
Taškent Uzbekistán 2.3 6.1 11687
Marsa Alam Egypt 2.1 6.1 5690
Phnom Penh Kambodža 2.4 6 18411
Aruba Aruba 2.2 5.9 17025
Alicante Španělsko 7.2 5.9 2497
Bergen Norsko 1.9 5.9 3045
Belize City Belize 1.1 5.8 13399
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.3 5.8 4419
Turku Finsko 1.4 5.8 4140
Santiago Chile 3 5.8 16989
Atlanta USA 1.7 5.7 11701
Managua Nikaragua 1.2 5.7 13623
Penang Malajsie 2.2 5.6 19017
Kanton Čína 3.4 5.6 15054
Santa Clara Kuba 3.6 5.6 8747
Calgary Kanada 1.6 5.6 13975
Tampere Finsko 1.5 5.5 4300
Nadi Fidži 2.3 5.5 43089
Guatemala City Guatemala 1.9 5.5 13404
Bordeaux Francie 1.7 5.4 977
Santo Domingo Dominikánská republika 2 5.4 16425
Goa Indie 1.3 5.3 8685
Montego Bay Jamajka 2.6 5.3 15666
Sapporo Japonsko 1.5 5.2 17279
Baku Ázerbájdžán 2.3 5.2 6933
Bristol Anglie 2.8 5.2 1535
Izmir Turecko 2.6 5.2 7138
Liverpool Anglie 2.4 5 1452
Terceira Portugalsko 1 4.8 1284
Dakar Senegal 1.3 4.7 13268
Rovaniemi Finsko 3.6 4.7 3749
Stokholm Švédsko 1.3 4.7 2486
Belfast Anglie 2.7 4.6 1866
Bahrain Al Muharraq Bahrain 1.7 4.6 6312
Havaj usa 2 4.4 15341
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.2 4.4 14573
Astana Kazachstán 1.5 4.3 7361
Kilimandžáro Tanzánie 1.5 4.3 13853
Kahului Maui USA 1.1 4.1 17055
Da Nang Vietnam 2.5 4.1 21194
Biškek Kyrgyzstán 1.7 4 5375
Shenzhen Čína 1.1 3.8 11756
Sharjah Emiráty 2.1 3.5 7396
Tel Aviv Izrael 2.5 3.4 3074
Hirošima Japonsko 1 3.4 19640
Malmo Švédsko 1 3.4 2195
Kišiněv Moldávie 1.9 3.3 1462
Teheran Írán 1.4 3.2 6873
Fortaleza Brazílie 0.8 3.1 23228
Cam Ranh Vietnam 3 3 17141
Kayseri Turecko 1.2 3 3230
Almaty Kazachstán 1.5 2.8 4683
Banjul Gambie 1.3 2.7 15577
Charkov Ukrajina 0.8 2.6 1191
Eilat Izrael 1.1 2.5 3055
Conakry Guinea 0.9 2.5 11490
Varadero Kuba 1.3 2.3 11362
Houston USA 1.5 2.2 11025
Kota Kinabalu Malajsie 1.7 2.1 11158
Salvádor Brazílie 1.3 2 14252
San Salvador Salvádor 1.3 2 14355
Tallin Estonsko 0.8 2 1945
Jeju Jižní Korea 0.7 1.9 22687
Bejrút Libanon 0.8 1.9 5755
Petrohrad Rusko 2 1.8 2134
Asuncion Paraguay 0.9 1.7 15551
Langkawi Malajsie 0.4 1.5 4369
Liberia Kostarika 0.6 1.5 13164
Chengdu Čína 0.6 1.3 9940
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.5 1.2 16916
Fairbanks USA 0.6 1.2 11408
Macao Čína 0.4 1.1 13049
Recife Brazílie 0.6 1.1 19027
Kochi Japonsko 0.5 1.1 12841
Bournemouth Anglie 0.4 1 1256
Providenciales Karibik 0.6 1 13517
Osh Kyrgyzstán 0.6 1 2589
Siem Reap Kambodža 0.1 1 16018
Bělehrad Srbsko 0.7 1 3404
Cayo Coco Kuba 0.9 0.9 13509
Dušanbe Tádžikistán 0.3 0.9 11752
Ankara Turecko 0.3 0.9 4031
Accra Ghana 0.5 0.9 11099
Brasilia Brazílie 0.4 0.8 18517
Lihue USA 0.5 0.8 14409
Nicosia Kypr 0.4 0.8 1583
Kaliningrad Rusko 0 0.8
Chongqing Čína 0.4 0.8 9678
Foz do IguaCu Brazílie 0.5 0.7 16707
Kyjev Ukrajina 4.4 0.6 1858
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 0.5 1109
Haikou Čína 0 0.5
Toulouse Francie 1.3 0.5 1002
Vientiane Laos 0.1 0.4 10784
Moskva Rusko 1.1 0.4 5184
Kazaň Rusko 0 0.4 4613
Curacao Nizozemské Antily 0.8 0.4 13794
Montevideo Uruguay 0 0.4
Belo Horizonte Brazílie 0.2 0.3 13154
Shenyang Čína 0 0.3
Dalian Čína 0 0.3
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 0.3 17213
Edmonton Kanada 0.2 0.3 10261
Yangon Barma 0.2 0.3 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 0.3 1389
Shizuoka Japonsko 0 0.2
Trabzon Turecko 0 0.2
Changchun Čína 0 0.2
Scarborough Trinidad a Tobago 0 0.2
Bukhara Uzbekistán 0 0.2
Livingstone Zambie 0.2 0.2 13453
Denizli Turecko 0 0.2
Konya Turecko 0 0.2
Irkutsk Rusko 0 0.2
Wenzhou Čína 0 0.2
Bodrum Turecko 0.4 0.2 1887
Sorvagur Faerské ostrovy 0 0.1 6484
Natal Brazílie 0 0.1 13174
Belem Brazílie 0 0.1 9910
Sochi Rusko 0 0.1
Adana Turecko 0 0.1
Basseterre Karibik 0 0.1
Harbin Čína 0 0.1
Nanjing Čína 0 0.1
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 0.1 11925
Oakland USA 0 0

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 11.2 9.5 14632
Řecko 71.9 8.5 3462
Karibik 22.7 8.5 14699
Itálie 84.3 8.5 1366
Anglie 31.5 8.4 1243
Česká Republika 438.4 8.4 9608
Španělsko 103.8 8.4 2720
Portugalsko 40.1 8.4 3571
Rakousko 352.5 8.2 10182
USA 81.8 8.2 13711
Island 18.8 8.1 10187
Jižní Korea 59.7 8.1 16014
Maledivy 23.2 8 19230
Německo 114.5 8 9037
Bulharsko 19.9 8 2364
Polsko 78.6 7.9 2148
Thajsko 53.3 7.9 17828
Nový Zéland 11 7.9 21513
Francie 25.9 7.8 2065
Chorvatsko 21 7.8 2042
Malta 21.9 7.8 2075
Emiráty 30.2 7.7 7631
Kanada 17.7 7.7 14816
Maďarsko 52.5 7.7 8826
Srí Lanka 15.3 7.6 19141
Holandsko 8 7.6 2260
Egypt 27.2 7.6 5445
Mauricius 17.1 7.6 18720
Vietnam 34.6 7.6 19078
Mexiko 16.5 7.6 14743
Kostarika 3 7.6 14309
Nizozemí 8 7.6 2255
Jihoafrická Republika 7.6 7.6 15997
Barbados 3.9 7.5 14897
Jordánsko 4.4 7.5 1760
Turecko 29.3 7.5 3988
Singapur 10.1 7.5 18141
Rumunsko 5.3 7.5 1257
Faerské ostrovy 11.3 7.5 4615
Dánsko 9.9 7.5 1971
Tanzánie 13.3 7.5 17600
Čína 23.5 7.5 16374
Švédsko 9 7.5 1526
Tunisko 6.8 7.5 4806
Kajmanské ostrovy 11.2 7.4 4495
Kypr 13.3 7.4 3134
Malajsie 9.9 7.4 19439
Maroko 11.2 7.4 3469
Estonsko 5.9 7.4 2774
Finsko 8.1 7.4 3735
Seychely 13.6 7.4 20137
Gruzie 7.7 7.4 4991
Belgie 4.9 7.4 1256
Kolumbie 2.8 7.3 16470
Keňa 12.3 7.3 12958
Norsko 11.8 7.3 2629
Madagaskar 4.4 7.2 21132
Brazílie 8.2 7.2 17415
Filipíny 18.4 7.1 18918
Indonésie 18.1 7.1 20687
Irsko 5.7 7.1 1986
Indie 16 7.1 13686
Austrálie 23.3 7.1 28932
Švýcarsko 6.1 7.1 2212
Omán 7 7.1 10893
Japonsko 27.9 7 18385
Kuba 6.1 7 16757
Lotyšsko 5.3 6.9 1980
Taiwan 7.4 6.8 16180
Bahamy 2.7 6.8 15698
Arménie 3.6 6.7 2123
Makedonie 3.5 6.7 1105
Uzbekistán 3 6.7 8787
Litva 5.8 6.6 2498
Bosna a Hercegovina 1.4 6.6 552
Francouzská Polynésie 1.4 6.6 31506
Svatá Lucie 1.8 6.6 15712
Panama 3.6 6.6 14033
Skotsko 2.3 6.5 1099
Honduras 2.5 6.4 14346
Kambodža 2.4 6.2 18310
Argentina 3.1 6.1 17812
Uganda 3.4 6.1 11067
Chile 2.8 6 17728
Srbsko 1.1 6 923
Peru 3 6 20512
Katar 2.5 5.9 10018
Martinik 1.9 5.8 14683
Slovenská Republika 30.8 5.8 1713
Svatý Tomáš a Princův ostrov 28.2 5.8 4683
Belize 1.1 5.8 13442
Jamajka 2.8 5.6 15739
Nikaragua 1.2 5.5 13707
Nepál 2.2 5.5 15083
Guatemala 2 5.3 13454
Ázerbájdžán 2.2 4.9 6863
Kazachstán 2 4.8 6723
Izrael 2.1 4.6 2893
Bahrain 1.8 4.5 6314
Senegal 2.2 4.5 12069
Guadeloupe 1.4 4.2 13964
Írán 1.4 3.9 6355
Kapverdy 3.8 3.7 8803
Guinea 0.8 3.4 9829
Gambie 1.1 2.7 16107
Kyrgyzstán 0.8 2.4 4634
Guam 1 2.1 25817
Libanon 0.8 1.9 5670
Paraguay 1 1.8 15889
Nizozemské Antily 0.9 1.4 14577
Trinidad a Tobago 1.6 1.3 12088
Fidži 0.5 1.2 28884
Antigua a Barbuda 1 0.9 11551
Ghana 0.5 0.9 11410
Tádžikistán 0.4 0.7 11752
Ukrajina 10 0.7 1651
Uruguay 0 0.7
Rusko 3 0.5 3462
Moldávie 0.1 0.5 1486
Laos 0 0.5 10783
Palauská Republika 0 0.3
Barma 0.2 0.2 13345
Grenada 0.2 0.2 12503
Zambie 0.2 0.1 13556
0 -1.9