Mapa akčních letenek
Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.
Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí
Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky
Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.
Kam se dají sehnat akční letenky
Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.
Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.
Města podle akčních letenek
Město | Země | Průměrně akčních letenek | Index obliby | Průměrná cena v Kč ![]() |
---|---|---|---|---|
Praha | Česká Republika | 559.2 | 10 | 8173 |
Brno | Česká Republika | 25.4 | 9.9 | 4063 |
Bangkok | Thajsko | 28.7 | 9.6 | 16242 |
Kanárské Ostrovy | Španělsko | 52.3 | 9.6 | 3143 |
Sardinie | Itálie | 13.3 | 9.4 | 1860 |
Londýn | Anglie | 17.7 | 9.2 | 1312 |
Madeira | Portugalsko | 17.4 | 9.2 | 3767 |
New York | USA | 30.8 | 9.1 | 11509 |
Řím | Itálie | 19.8 | 9.1 | 1452 |
Barcelona | Španělsko | 14.8 | 9 | 1486 |
Madrid | Španělsko | 6.8 | 9 | 2972 |
Berlín | Německo | 42.3 | 9 | 4889 |
Ammán | Jordánsko | 4.4 | 8.9 | 1771 |
Corfu | Řecko | 18.9 | 8.9 | 3027 |
Krakov | Polsko | 46.1 | 8.9 | 1986 |
Azory | Portugalsko | 8.7 | 8.9 | 6117 |
Gan Island | Maledivy | 18.9 | 8.9 | 10180 |
Tenerife | Španělsko | 19.2 | 8.8 | 3654 |
Lisabon | Portugalsko | 8.7 | 8.8 | 2513 |
Dubaj | Emiráty | 36.2 | 8.8 | 9168 |
Bergamo | Itálie | 6.3 | 8.8 | 808 |
Porto | Portugalsko | 6.8 | 8.8 | 2364 |
San Jose | Kostarika | 7.9 | 8.7 | 14737 |
Mallorca | Španělsko | 19 | 8.7 | 1963 |
Vídeň | Rakousko | 415.8 | 8.7 | 8869 |
Burgas | Bulharsko | 6.1 | 8.7 | 2255 |
Los Angeles | USA | 9.4 | 8.7 | 14694 |
Zadar | Chorvatsko | 4.6 | 8.7 | 1046 |
Thessaloniki | Řecko | 5.5 | 8.7 | 1437 |
Bratislava | Slovenská Republika | 52.8 | 8.7 | 1483 |
Catania | Itálie | 8.6 | 8.7 | 1385 |
Fort de France | Martinik | 29.1 | 8.7 | 13070 |
San Francisco | USA | 8.7 | 8.7 | 7243 |
Ostrava | Česká Republika | 40.5 | 8.6 | 6324 |
Funchal | Portugalsko | 11.7 | 8.6 | 4208 |
Rhodos | Řecko | 12.9 | 8.6 | 3349 |
Budapešť | Maďarsko | 67.3 | 8.6 | 8315 |
Antalya | Turecko | 7.1 | 8.6 | 4578 |
Larnaca | Kypr | 9.1 | 8.6 | 3391 |
Toronto | Kanada | 9.6 | 8.6 | 15200 |
Tunis | Tunisko | 1.7 | 8.6 | 4566 |
Varšava | Polsko | 5.6 | 8.6 | 1952 |
Porto Santo | Portugalsko | 7.5 | 8.6 | 4014 |
Marrákeš | Maroko | 5.1 | 8.6 | 3684 |
Bari | Itálie | 5.3 | 8.6 | 836 |
Riga | Lotyšsko | 7.3 | 8.6 | 1560 |
Sao Paulo | Brazílie | 4.5 | 8.6 | 16354 |
Birmingham | Anglie | 2.7 | 8.6 | 1986 |
Hurghada | Egypt | 8.1 | 8.6 | 4117 |
Cancun | Mexiko | 8.2 | 8.6 | 14414 |
Newark | USA | 5.5 | 8.6 | 12018 |
Zanzibar | Tanzánie | 17.9 | 8.6 | 17360 |
Ponta Delgada | Portugalsko | 5.3 | 8.6 | 6140 |
Abú Dhabí | Emiráty | 18.8 | 8.5 | 4753 |
Washington | USA | 6.7 | 8.5 | 13434 |
Las Vegas | USA | 5.2 | 8.5 | 12294 |
Punta Cana | Dominikánská republika | 9.6 | 8.5 | 15702 |
Miami | USA | 12.7 | 8.5 | 14523 |
Paříž | Francie | 10.7 | 8.5 | 2267 |
Puerto del Rosario | Španělsko | 10.9 | 8.5 | 6754 |
Reykjavík | Island | 7.8 | 8.5 | 3894 |
Frankfurt | Německo | 8.1 | 8.5 | 12636 |
Auckland | Nový Zéland | 6.8 | 8.5 | 25853 |
Muscat | Omán | 2.5 | 8.5 | 7964 |
Kos | Řecko | 15.1 | 8.5 | 6482 |
Melbourne | Austrálie | 8.7 | 8.5 | 30043 |
Porto Alegre | Brazílie | 6.3 | 8.5 | 2387 |
Johannesburg | Jihoafrická Republika | 4.6 | 8.5 | 13867 |
Sicílie | Itálie | 14.8 | 8.5 | 1488 |
Faro | Portugalsko | 7.2 | 8.5 | 2180 |
Soul | Jižní Korea | 6.5 | 8.5 | 16879 |
Bilbao | Španělsko | 4.4 | 8.5 | 1957 |
Edinburg | Skotsko | 5.2 | 8.5 | 1016 |
Split | Chorvatsko | 11.2 | 8.5 | 2240 |
Gdaňsk | Polsko | 4.7 | 8.5 | 1373 |
Florencie | Itálie | 2.9 | 8.5 | 1490 |
Lyon | Francie | 3.1 | 8.5 | 1374 |
Ibiza | Španělsko | 5.4 | 8.5 | 1662 |
Heraklion | Řecko | 8 | 8.5 | 4468 |
Amsterdam | Nizozemí | 4.4 | 8.5 | 3035 |
Kodaň | Dánsko | 9.2 | 8.5 | 2775 |
Oslo | Norsko | 7.7 | 8.5 | 2187 |
Luqa | Malta | 10 | 8.5 | 2275 |
Lamezia Terme | Itálie | 4.5 | 8.4 | 3281 |
Lanzarote | Španělsko | 10.4 | 8.4 | 2478 |
Sevilla | Španělsko | 5.6 | 8.4 | 1428 |
Göteborg | Švédsko | 3 | 8.4 | 1194 |
Ho Či Minovo Město | Vietnam | 14 | 8.4 | 18672 |
Brisbane | Austrálie | 3.3 | 8.4 | 28970 |
Palermo | Itálie | 3.7 | 8.4 | 1244 |
Istanbul | Turecko | 16.4 | 8.4 | 3781 |
Treviso | Itálie | 2 | 8.4 | 998 |
Kapské město | Jihoafrická Republika | 3.5 | 8.4 | 17335 |
Phuket | Thajsko | 19.7 | 8.4 | 18015 |
Colombo | Srí Lanka | 14.5 | 8.4 | 19098 |
Cebu | Filipíny | 6.9 | 8.4 | 20220 |
Dublin | Irsko | 5.2 | 8.4 | 1840 |
Neapol | Itálie | 10.6 | 8.3 | 1438 |
Krabi | Thajsko | 4.3 | 8.3 | 18246 |
Valencie | Španělsko | 9.4 | 8.3 | 1961 |
Vieux-Fort | Svatá Lucie | 3 | 8.3 | 14569 |
Kutaisi | Gruzie | 4.6 | 8.3 | 2439 |
Trapani | Itálie | 2.7 | 8.3 | 1092 |
Varna | Bulharsko | 6 | 8.3 | 2884 |
Manchester | Anglie | 4.1 | 8.3 | 1278 |
Atény | Řecko | 5.5 | 8.3 | 1917 |
Denpasar | Indonésie | 15 | 8.3 | 21496 |
Kalamata | Řecko | 1.1 | 8.3 | 1621 |
Tokio | Japonsko | 11.4 | 8.3 | 17565 |
Honolulu | USA | 4.4 | 8.2 | 18234 |
Nairobi | Keňa | 8.2 | 8.2 | 12815 |
Marseille | Francie | 3.4 | 8.2 | 824 |
Fort Myers | USA | 3 | 8.2 | 14729 |
Male | Maledivy | 31.8 | 8.2 | 11636 |
Benátky | Itálie | 10.6 | 8.1 | 1171 |
Malaga | Španělsko | 18.7 | 8.1 | 2302 |
Paphos | Kypr | 2.3 | 8.1 | 995 |
Boston | USA | 8.9 | 8.1 | 12056 |
Basilej | Švýcarsko | 1.5 | 8.1 | 1192 |
Milán | Itálie | 12.3 | 8.1 | 1140 |
Bridgetown | Barbados | 3.6 | 8.1 | 15269 |
Dubrovník | Chorvatsko | 4.3 | 8.1 | 1975 |
Mnichov | Německo | 65.2 | 8.1 | 14301 |
Manila | Filipíny | 11.6 | 8.1 | 17346 |
Hongkong | Čína | 6.5 | 8.1 | 21063 |
Bukurešť | Rumunsko | 3.3 | 8 | 1202 |
Džakarta | Indonésie | 5.4 | 8 | 16866 |
Santorini | Řecko | 5.4 | 8 | 3519 |
Hanoj | Vietnam | 15.8 | 8 | 18420 |
Plaisance | Mauricius | 18.8 | 8 | 18086 |
Nice | Francie | 10.6 | 8 | 2138 |
Koh Samui | Thajsko | 3.1 | 8 | 20538 |
Jerevan | Arménie | 3.5 | 8 | 1833 |
Cagliari | Itálie | 4.8 | 8 | 2414 |
Sydney | Austrálie | 8.1 | 8 | 25622 |
Chicago | USA | 11.1 | 7.9 | 14646 |
Tbilisi | Gruzie | 3.6 | 7.9 | 7482 |
Dalaman | Turecko | 2.1 | 7.9 | 911 |
Bombaj | Indie | 6 | 7.9 | 12934 |
Antananarivo | Madagaskar | 3.1 | 7.9 | 20040 |
Boloňa | Itálie | 3.8 | 7.9 | 834 |
Pisa | Itálie | 3.2 | 7.9 | 805 |
Gerona | Španělsko | 3.4 | 7.9 | 1043 |
Ženeva | Švýcarsko | 4.2 | 7.8 | 1559 |
Pardubice | Česká Republika | 6.8 | 7.8 | 1393 |
Vilnius | Litva | 3.4 | 7.8 | 2083 |
Nantes | Francie | 4.7 | 7.8 | 1936 |
Mahe | Seychely | 11.1 | 7.8 | 19734 |
Káhira | Egypt | 5.6 | 7.7 | 5585 |
Mexico City | Mexiko | 3.2 | 7.7 | 15718 |
Skopje | Makedonie | 2.1 | 7.7 | 1074 |
Taipei | Taiwan | 7.3 | 7.6 | 15874 |
Montreal | Kanada | 4.3 | 7.6 | 14034 |
Brusel | Belgie | 5.6 | 7.6 | 1741 |
Šanghaj | Čína | 6.6 | 7.6 | 11978 |
Dillí | Indie | 7.5 | 7.6 | 12857 |
Anchorage | USA | 4.5 | 7.6 | 13237 |
Dar es Salaam | Tanzánie | 2.8 | 7.5 | 14096 |
Peking | Čína | 8.1 | 7.5 | 13525 |
Okinawa | Japonsko | 2.9 | 7.5 | 14632 |
Pescara | Itálie | 2.3 | 7.5 | 988 |
Ohrid | Makedonie | 2.4 | 7.5 | 955 |
Helsinky | Finsko | 3.5 | 7.5 | 3439 |
Kuala Lumpur | Malajsie | 9.4 | 7.5 | 18788 |
Panama City | Panama | 3.3 | 7.5 | 13899 |
Eindhoven | Nizozemí | 4.3 | 7.5 | 1435 |
Koror | Palauská Republika | 2.6 | 7.5 | 27188 |
Chiang Mai | Thajsko | 2.4 | 7.4 | 14091 |
Dusseldorf | Německo | 2.6 | 7.4 | 2904 |
Osaka | Japonsko | 8.3 | 7.4 | 18431 |
Samarkand | Uzbekistán | 1.1 | 7.3 | 3142 |
Billund | Dánsko | 2 | 7.3 | 1086 |
Havana | Kuba | 4 | 7.3 | 14908 |
Alghero | Itálie | 2.9 | 7.2 | 1266 |
Zakynthos | Řecko | 12.2 | 7.2 | 5508 |
Perth | Austrálie | 3.1 | 7.2 | 22669 |
Ottawa | Kanada | 1.6 | 7.2 | 13367 |
Fukuoka | Japonsko | 2.8 | 7.2 | 18139 |
Olbia | Itálie | 4.6 | 7.2 | 2889 |
Vancouver | Kanada | 3.6 | 7.2 | 13656 |
Turin | Itálie | 1.5 | 7.2 | 871 |
Curych | Švýcarsko | 2.6 | 7.2 | 6714 |
Fuerteventura | Španělsko | 8.2 | 7.2 | 3853 |
Nagoya | Japonsko | 2.8 | 7.1 | 16314 |
Gran Canaria | Španělsko | 9.1 | 7.1 | 3172 |
Košice | Slovenská Republika | 3.2 | 7 | 3740 |
Marsa Alam | Egypt | 2.5 | 7 | 5416 |
Rio de Janeiro | Brazílie | 4.3 | 7 | 17347 |
Taškent | Uzbekistán | 2.2 | 7 | 11508 |
Bogota | Kolumbie | 2.3 | 6.9 | 15875 |
Bergen | Norsko | 2.3 | 6.8 | 3116 |
Santiago | Chile | 2.8 | 6.8 | 17333 |
Lima | Peru | 2.9 | 6.8 | 20830 |
Filadelfie | USA | 1.8 | 6.8 | 10722 |
Alicante | Španělsko | 7 | 6.8 | 2249 |
Entebbe | Uganda | 3.4 | 6.7 | 10567 |
Nassau | Bahamy | 1.9 | 6.7 | 16796 |
Kanton | Čína | 3.2 | 6.6 | 14174 |
Calgary | Kanada | 1.6 | 6.6 | 13680 |
Aruba | Aruba | 2 | 6.6 | 17130 |
Doha | Katar | 2.7 | 6.6 | 9065 |
Managua | Nikaragua | 1.1 | 6.5 | 13623 |
Kathmandu | Nepál | 1.8 | 6.5 | 15695 |
Atlanta | USA | 1.6 | 6.5 | 11835 |
Port of Spain | Trinidad a Tobago | 2.2 | 6.5 | 4358 |
Guatemala City | Guatemala | 1.8 | 6.4 | 13419 |
Bristol | Anglie | 2.9 | 6.4 | 1435 |
Phnom Penh | Kambodža | 2.2 | 6.4 | 17858 |
Belize City | Belize | 1.1 | 6.3 | 13560 |
Baku | Ázerbájdžán | 2.6 | 6.3 | 6563 |
Penang | Malajsie | 2.3 | 6.3 | 17434 |
Goa | Indie | 1.4 | 6.2 | 7646 |
Liverpool | Anglie | 2.7 | 6.2 | 1335 |
Buenos Aires | Argentina | 3 | 6.1 | 17720 |
Rovaniemi | Finsko | 4 | 6 | 3054 |
Turku | Finsko | 1.4 | 6 | 4140 |
Belfast | Anglie | 2.4 | 5.9 | 1799 |
Izmir | Turecko | 2.2 | 5.8 | 7138 |
Nadi | Fidži | 2.1 | 5.8 | 41503 |
Tampere | Finsko | 1.5 | 5.8 | 4300 |
Santo Domingo | Dominikánská republika | 1.8 | 5.6 | 15507 |
Da Nang | Vietnam | 2.5 | 5.6 | 20900 |
Kilimandžáro | Tanzánie | 1.8 | 5.6 | 15580 |
Astana | Kazachstán | 1.7 | 5.5 | 7555 |
Santa Clara | Kuba | 3.4 | 5.5 | 8311 |
Kahului Maui | USA | 1.2 | 5.4 | 16963 |
Terceira | Portugalsko | 1.3 | 5.3 | 3171 |
Montego Bay | Jamajka | 2.4 | 5.2 | 15776 |
Bordeaux | Francie | 1.7 | 5.2 | 989 |
Tel Aviv | Izrael | 1.9 | 5.1 | 2738 |
Havaj | usa | 2.1 | 5 | 15940 |
Shenzhen | Čína | 1.4 | 4.9 | 12480 |
Sapporo | Japonsko | 1.5 | 4.9 | 17399 |
Stokholm | Švédsko | 1.3 | 4.8 | 2715 |
Biškek | Kyrgyzstán | 1.6 | 4.8 | 5432 |
Kišiněv | Moldávie | 1.6 | 4.7 | 1166 |
Bahrain Al Muharraq | Bahrain | 1.7 | 4.7 | 6080 |
Dakar | Senegal | 1.3 | 4.5 | 13114 |
Pointe a Pitre | Guadeloupe | 1.2 | 4.2 | 14573 |
Kayseri | Turecko | 1.4 | 4.1 | 3550 |
Houston | USA | 1.5 | 3.9 | 12579 |
Sharjah | Emiráty | 2 | 3.5 | 7223 |
Cam Ranh | Vietnam | 2.7 | 3.5 | 16488 |
Hirošima | Japonsko | 1 | 3.3 | 19762 |
Malmo | Švédsko | 1 | 3.1 | 2195 |
Fortaleza | Brazílie | 0.9 | 3.1 | 25486 |
Banjul | Gambie | 1.2 | 3 | 14437 |
Varadero | Kuba | 1.3 | 3 | 11892 |
Almaty | Kazachstán | 1.7 | 2.9 | 4454 |
Teheran | Írán | 1.4 | 2.9 | 6873 |
Haikou | Čína | 1.6 | 2.9 | 11956 |
Salvádor | Brazílie | 1.4 | 2.8 | 14371 |
Chengdu | Čína | 0.8 | 2.8 | 13659 |
San Salvador | Salvádor | 1.4 | 2.8 | 14415 |
Langkawi | Malajsie | 1.4 | 2.8 | 11032 |
Chongqing | Čína | 1.2 | 2.5 | 10578 |
Conakry | Guinea | 0.9 | 2.5 | 11556 |
Kota Kinabalu | Malajsie | 1.6 | 2.5 | 11249 |
Charkov | Ukrajina | 0.8 | 2.3 | 1191 |
Eilat | Izrael | 1.1 | 2.3 | 3055 |
Curacao | Nizozemské Antily | 1.1 | 2.1 | 19748 |
Macao | Čína | 0.7 | 2.1 | 14117 |
Cayo Coco | Kuba | 1.3 | 1.9 | 13486 |
Dušanbe | Tádžikistán | 0.9 | 1.8 | 8817 |
Ankara | Turecko | 0.8 | 1.8 | 3409 |
Tallin | Estonsko | 0.8 | 1.8 | 1945 |
Jeju | Jižní Korea | 0.7 | 1.8 | 22687 |
Liberia | Kostarika | 0.7 | 1.8 | 12731 |
Bejrút | Libanon | 0.8 | 1.8 | 5755 |
Petrohrad | Rusko | 2 | 1.7 | 2134 |
Tuzla | Bosna a Hercegovina | 1.5 | 1.6 | 14955 |
Asuncion | Paraguay | 0.9 | 1.5 | 15551 |
Recife | Brazílie | 0.7 | 1.5 | 18691 |
Siem Reap | Kambodža | 0.4 | 1.1 | 25635 |
Sao Tome | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 0.5 | 1.1 | 16916 |
Fairbanks | USA | 0.6 | 1.1 | 11408 |
Kochi | Japonsko | 0.5 | 1 | 12841 |
Bournemouth | Anglie | 0.4 | 1 | 1256 |
Providenciales | Karibik | 0.6 | 0.9 | 13517 |
Osh | Kyrgyzstán | 0.6 | 0.9 | 2589 |
Bělehrad | Srbsko | 0.7 | 0.9 | 3404 |
Accra | Ghana | 0.5 | 0.8 | 11099 |
Trabzon | Turecko | 0.4 | 0.8 | 3124 |
Edmonton | Kanada | 0.7 | 0.8 | 8525 |
Brasilia | Brazílie | 0.4 | 0.8 | 18517 |
Lihue | USA | 0.5 | 0.7 | 14409 |
Nicosia | Kypr | 0.4 | 0.7 | 1583 |
Kaliningrad | Rusko | 0 | 0.7 | |
Foz do IguaCu | Brazílie | 0.5 | 0.7 | 16707 |
Kyjev | Ukrajina | 4.4 | 0.6 | 1858 |
Toulouse | Francie | 1.3 | 0.4 | 1002 |
Vientiane | Laos | 0.1 | 0.4 | 10784 |
Moskva | Rusko | 1.1 | 0.4 | 5184 |
Kazaň | Rusko | 0 | 0.3 | 4613 |
Montevideo | Uruguay | 0 | 0.3 | |
Belo Horizonte | Brazílie | 0.2 | 0.3 | 13154 |
Shenyang | Čína | 0 | 0.3 | |
Dalian | Čína | 0 | 0.3 | |
Bonaire | Nizozemské Antily | 0.3 | 0.3 | 17213 |
Yangon | Barma | 0.2 | 0.2 | 13202 |
Oděsa | Ukrajina | 0.9 | 0.2 | 1389 |
Shizuoka | Japonsko | 0 | 0.2 | |
Changchun | Čína | 0 | 0.2 | |
Scarborough | Trinidad a Tobago | 0 | 0.2 | |
Bukhara | Uzbekistán | 0 | 0.2 | |
Livingstone | Zambie | 0.2 | 0.2 | 13453 |
Denizli | Turecko | 0 | 0.2 | |
Konya | Turecko | 0 | 0.2 | |
Irkutsk | Rusko | 0 | 0.2 | |
Wenzhou | Čína | 0 | 0.2 | |
Bodrum | Turecko | 0.4 | 0.1 | 1887 |
Sorvagur | Faerské ostrovy | 0 | 0.1 | 6484 |
Natal | Brazílie | 0 | 0.1 | 13174 |
Belem | Brazílie | 0 | 0.1 | 9910 |
Sochi | Rusko | 0 | 0.1 | |
Adana | Turecko | 0 | 0.1 | |
Basseterre | Karibik | 0 | 0.1 | |
Harbin | Čína | 0 | 0.1 | |
Nanjing | Čína | 0 | 0.1 | |
Philipsburg | Nizozemské Antily | 0.1 | 0.1 | 11925 |
Oakland | USA | 0 | 0 |
Země podle akcí na letenky
Země | Průměrně akčních letenek | Index obliby | Průměrná cena v Kč ![]() |
---|---|---|---|
Dominikánská republika | 12.4 | 10 | 14218 |
Česká Republika | 454 | 9.1 | 9478 |
Karibik | 22.2 | 9.1 | 14550 |
Anglie | 33.5 | 9.1 | 1236 |
Řecko | 71.8 | 9.1 | 3431 |
Itálie | 85.4 | 9.1 | 1362 |
Portugalsko | 40.6 | 9.1 | 3552 |
Rakousko | 351.1 | 9 | 10022 |
Španělsko | 105.3 | 9 | 2711 |
USA | 85.6 | 8.9 | 13553 |
Jižní Korea | 61.5 | 8.8 | 15908 |
Island | 18.9 | 8.8 | 9928 |
Maledivy | 21.8 | 8.7 | 18946 |
Nový Zéland | 11 | 8.7 | 21351 |
Německo | 119.2 | 8.7 | 8820 |
Polsko | 87.9 | 8.7 | 2134 |
Bulharsko | 18.8 | 8.7 | 2264 |
Emiráty | 31.7 | 8.7 | 7306 |
Francie | 27.2 | 8.7 | 2057 |
Kanada | 18.5 | 8.6 | 14601 |
Malta | 20.9 | 8.6 | 2072 |
Chorvatsko | 21.5 | 8.6 | 1999 |
Holandsko | 8.2 | 8.6 | 2226 |
Maďarsko | 52 | 8.6 | 8316 |
Srí Lanka | 15.3 | 8.6 | 19033 |
Nizozemí | 8.2 | 8.5 | 2225 |
Thajsko | 54.2 | 8.5 | 17601 |
Egypt | 29.2 | 8.5 | 4752 |
Kostarika | 3.6 | 8.5 | 14385 |
Mauricius | 18.6 | 8.5 | 18140 |
Jordánsko | 4.5 | 8.5 | 1754 |
Jihoafrická Republika | 7.9 | 8.5 | 15120 |
Mexiko | 17.2 | 8.5 | 14625 |
Singapur | 11.9 | 8.5 | 17422 |
Rumunsko | 5.6 | 8.5 | 1246 |
Dánsko | 10.5 | 8.5 | 2166 |
Švédsko | 8.6 | 8.5 | 1457 |
Turecko | 27.4 | 8.5 | 3881 |
Tanzánie | 13.5 | 8.4 | 17288 |
Estonsko | 5.7 | 8.4 | 2410 |
Čína | 23.4 | 8.4 | 15316 |
Malajsie | 11.1 | 8.4 | 18634 |
Kajmanské ostrovy | 11.3 | 8.4 | 4194 |
Tunisko | 5.6 | 8.4 | 4390 |
Faerské ostrovy | 11.4 | 8.4 | 4329 |
Gruzie | 7.8 | 8.3 | 4761 |
Finsko | 8.2 | 8.3 | 3372 |
Maroko | 12.1 | 8.2 | 3315 |
Seychely | 12.7 | 8.2 | 19433 |
Barbados | 4 | 8.2 | 14762 |
Vietnam | 34.3 | 8.2 | 18647 |
Kypr | 12.4 | 8.2 | 3025 |
Keňa | 13.5 | 8.2 | 12990 |
Belgie | 5 | 8.2 | 1256 |
Norsko | 13.7 | 8.1 | 2477 |
Brazílie | 8.5 | 8.1 | 17036 |
Madagaskar | 4.3 | 8 | 20703 |
Irsko | 6 | 8 | 1957 |
Filipíny | 18.6 | 8 | 18404 |
Indonésie | 20 | 8 | 20455 |
Indie | 16.5 | 7.9 | 13380 |
Švýcarsko | 6.2 | 7.9 | 2140 |
Omán | 8.7 | 7.9 | 10872 |
Austrálie | 23.4 | 7.9 | 27885 |
Lotyšsko | 5.1 | 7.8 | 1775 |
Kuba | 5.9 | 7.7 | 15725 |
Taiwan | 6.9 | 7.7 | 16089 |
Japonsko | 27.1 | 7.7 | 18034 |
Arménie | 3.8 | 7.6 | 1926 |
Makedonie | 3.7 | 7.5 | 1096 |
Uzbekistán | 3 | 7.4 | 8370 |
Kolumbie | 2.5 | 7.4 | 16096 |
Litva | 5.2 | 7.4 | 1989 |
Francouzská Polynésie | 1.5 | 7.4 | 30974 |
Panama | 3.6 | 7.4 | 13719 |
Bosna a Hercegovina | 1.6 | 7.4 | 2234 |
Skotsko | 2.2 | 7.2 | 995 |
Honduras | 2.6 | 7.2 | 14346 |
Svatá Lucie | 1.9 | 7.2 | 15547 |
Chile | 2.7 | 7 | 17765 |
Bahamy | 2.4 | 6.9 | 15698 |
Srbsko | 1.1 | 6.9 | 923 |
Slovenská Republika | 30.5 | 6.8 | 1647 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 26 | 6.8 | 5135 |
Martinik | 1.9 | 6.6 | 15221 |
Kambodža | 2.2 | 6.5 | 18237 |
Nikaragua | 1.1 | 6.5 | 13707 |
Peru | 3.1 | 6.4 | 21022 |
Argentina | 2.7 | 6.4 | 17813 |
Belize | 1.1 | 6.3 | 13601 |
Uganda | 3.5 | 6.3 | 10830 |
Guatemala | 1.8 | 6.2 | 13454 |
Nepál | 2 | 6.2 | 15078 |
Katar | 2.4 | 6.2 | 9243 |
Ázerbájdžán | 2.3 | 6.1 | 6630 |
Izrael | 1.8 | 5.9 | 2682 |
Kazachstán | 2.1 | 5.8 | 6908 |
Jamajka | 2.6 | 5.7 | 15836 |
Bahrain | 1.7 | 4.6 | 6083 |
Kapverdy | 4.7 | 4.5 | 8083 |
Senegal | 2.2 | 4.3 | 11976 |
Guadeloupe | 1.4 | 4.2 | 13659 |
Írán | 1.4 | 3.6 | 6274 |
Guinea | 0.9 | 3.3 | 11134 |
Gambie | 1.1 | 3 | 14762 |
Kyrgyzstán | 0.9 | 2.7 | 5096 |
Guam | 1 | 2.5 | 24862 |
Tádžikistán | 1.1 | 2.1 | 9000 |
Antigua a Barbuda | 1.2 | 2 | 12851 |
Fidži | 0.7 | 1.8 | 29867 |
Libanon | 0.8 | 1.7 | 5670 |
Paraguay | 1 | 1.6 | 15889 |
Nizozemské Antily | 0.9 | 1.2 | 14577 |
Trinidad a Tobago | 1.6 | 1.2 | 12088 |
Laos | 0.3 | 0.9 | 10099 |
Ghana | 0.5 | 0.8 | 11410 |
Ukrajina | 10 | 0.7 | 1651 |
Uruguay | 0 | 0.6 | |
Rusko | 3 | 0.5 | 3462 |
Moldávie | 0.1 | 0.5 | 1486 |
Palauská Republika | 0 | 0.2 | |
Barma | 0.2 | 0.2 | 13345 |
Grenada | 0.2 | 0.1 | 12503 |
Zambie | 0.2 | 0 | 13556 |
0 | -1.8 |